НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 1000 | 27.00 | 27000 | Египет | 100 | 1100 | |||
Бананы Свежие | 2000 | 27.00 | 54000 | Эквадор | 200 | 2100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 5000 | 25.00 | 125000 | Иран | 500 | 5400 | |||
Лук репчатый Свежий | 5000 | 25.00 | 125000 | Египет | 500 | 5400 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 28.00 | 84000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 400 | 27.00 | 10800 | Марокко | 40 | 450 | |||
Чеснок Свежий | 400 | 23.00 | 9200 | Иран | 40 | 450 | |||
16800 | 435000 | 1680 | 18100 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
037 ADN 07/27 ADC 07